Sesión: Sexta y Séptima (según sílabo)
Fecha: Viernes 03-09-2010, De 07:00 a 12:00 horas.
Tema: Hacemos pública la programación oficial
07:00 – 07:10 : Asistencia y presentación del programa.
07:10 – 07:30 : Momentos: Cultural y Artístico
07:30 – 08:30 : Exposición TD5 "Religión y Comportamiento"
08:30 – 09:00 : Dinámica. Momentos: Cultural y Artístico
09:00 – 10:00 : Exposición TD6 "Lectura y Albedrio"
10:00 – 10:30 : Dinámica. Coordinaciones
10:30 – 12:00 : Charlas Magistrales 6 y 7.

lt;col>
|
GRUPO 1 |
1 | Adriazola Benavides Jorge |
| 2 | Alarcon Villavicencio Maria Mercedes | |
| 3 | Alvarez Bueno Jessica | |
| 4 | Apaza Velasquez Jhordy Daniel | |
| 5 | Briceno Alvarado Marilia | |
| 6 | Caceres Cordova Hugo Cesar | |
| 7 | Cáceres Ynca Noemi Sara | |
| 8 | Calderon Antunano Susan | |
|
GRUPO 2 |
9 | Calderon Rodriguez Mijail Alcides |
| 10 | Calle Chavez Deyanira Asuncion | |
| 11 | Callenova Flores Cristian | |
| 12 | Callo Huayna Jonathan Antonio | |
| 13 | Canales Homora Luis Ernesto | |
| 14 | Capia Lopez Jose Manve | |
| 15 | Cari Cardenas Frine | |
| 16 | Carpio Paredes Ysamar Minorka | |
|
GRUPO 3 |
17 | Casaperalta Cayllahua Alithu Leticia |
| 18 | Castro Vera Victoria Julia | |
| 19 | Cayllahua Itusaca Celedonio | |
| 20 | Ccasa Jacobo Lilian | |
| 21 | Ccolque Alcca Sonia Genoveva | |
| 22 | Chavez Carpio Milagros | |
| 23 | Cheneaux Vasquez Carmen | |
| 24 | Choque Huarachi Vivian Kinberlyn | |
|
GRUPO 4 |
25 | Condori Villavicencio Lizeth Adyluz |
| 26 | Corahua Yanqui Maricielo Angela | |
| 27 | Cornejo Rosas Gustavo | |
| 28 | Cruz Arteaga Luis | |
| 29 | Cruz Coyori Gladys Jovana | |
| 30 | Cuayla Cordova Greisy Guadalupe | |
| 31 | De Romaña Junco Klaudia Andrea | |
| 32 | Garcia Quellhua Roxana | |
|
GRUPO 5 |
33 | Gomez Anculle Lupe Hermelinda |
| 34 | Gomez Wong Suzanne Nataly | |
| 35 | Gutierrez Huarcaya Jesus | |
| 36 | Gutierrez Mayta Victor Raúl | |
| 37 | Huacasi Cuti Karen | |
| 38 | Huamanchoque Vera Mariela | |
| 39 | Huanca Larico Jose | |
| 40 | Jaramillo Quispe Gopal Martin | |
|
GRUPO 6 |
41 | La Torre Palomino Andy Francesco |
| 42 | Leon Gonzales Marisela | |
| 43 | Lerma Lerma Lourdes | |
| 44 | Lima Cutimbo Yessica Katy | |
| 45 | Llamoca Huamani Jessica Lucha | |
| 46 | Loayza Carpio Mailyn | |
| 47 | López Gómez Sandy Yuliana | |
| 48 | Maldonado Adco Anethza Maribel | |
|
GRUPO 7 |
49 | Mamani Quispe Marco Antonio |
| 50 | Mantilla Zarate, Joel Juan | |
| 51 | Massi Huamani Leyla Lizeth | |
| 52 | Miranda Apaza Jeisson Moises | |
| 53 | Molina Vilca Verónica Alejandra | |
| 54 | Navarro Soloizano Nayu Danitza | |
| 55 | Olivera Ticona Stephanie Noemi | |
| 56 | Orosco Castillo Edison | |
|
GRUPO 8 |
57 | Osorio Ccahuana Ursula Milagros |
| 58 | Oviedo Carpio Jose Joaquin | |
| 59 | Pacheco Bustinza Stephanie | |
| 60 | Paredes Ticona Dinner Cristian | |
| 61 | Peláez Reynoso, Giovanni Emiliano | |
| 62 | Quia Huaquisto Fernando | |
| 63 | Quispe Anculle Nelson | |
| 64 | Quispe Cuno Fernando Saul | |
|
GRUPO 9 |
65 | Rivera Rivera Guillermo Arturo |
| 66 | Rodriguez Chambi Margaret Alexandra | |
| 67 | Rodriguez Saico Sofia | |
| 68 | Salinas Cornejo Guillermo Enzo | |
| 69 | Sanchez Mamani Alfredo Diego | |
| 70 | Soria Choquehuanca Patty Yisela | |
| 71 | Talledo Corenjo María Eugenia | |
| 72 | Torres Apaza Edson Gianmarco | |
|
GRUPO 10 |
73 | Torres Martinez Carlos Alberto |
| 74 | Torres Puma José Isac | |
| 75 | Velarde Romero Jessica | |
| 76 | Vivanco Vásquez Merly Gianina | |
| 77 | Vivanco Vásquez Sergio Hernán | |
| 78 | Yana Mestas Rocio | |
| 79 | Yanque Mamani Juana Carmen | |
| 80 | Zambrano Ramos Katherine Gloria | |
|
81 82 |
Zevallos Nuñez Leandra Milagros García Alemán María Angela |

Arriba.- imagen de algunos colegas cachimbos. Abajo.- vista principal de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.


Curso 1: UNSA-FA-FEA- A - Arequipa

