Sesión: Sexta y Séptima (según sílabo)
Fecha: Viernes 03-09-2010, De 13:00 a 17:00 horas
Tema: Hacemos público la programación oficial:
13:00 – 13:10 : Asistencia y presentación del programa
13:10 – 13:30 : Momentos: Cultural y Artístico
13:30 – 14:30 : Exposición TD5 "Religión y Comportamiento"
14:30 – 15:00 : Dinámica. Momentos: Cultural y Artístico
15:00 – 16:00 : Exposición TD6 "Lectura y Albedrio"
16:00 – 16:30 : Dinámica. Coordinaciones
16:30 – 17:00 : Charlas Magistrales 6 y 7.
|
GRUPO 1 |
1 | Aguilar Ñiquen Ingrid Karint |
| 2 | Almiron Tomaya Tito | |
| 3 | Alvarez Quispe Lucero | |
| 4 | Alvarez Quispe Noemi Jimena | |
| 5 | Alvarez Vega Yohana Mirella | |
| 6 | Apaza Coari Diego | |
| 7 | Arias Portugal Alejandra | |
|
GRUPO 2 |
8 | Benites Mojo Juan Carlos |
| 9 | Cabrera Mora Lisbeth Mayumy | |
| 10 | Caccire Alvarez Enzo | |
| 11 | Cáceres Choquejahua Wendy | |
| 12 | Cahuaya Villegas Arnaldo David | |
| 13 | Calachua Limache Madeleine | |
| 14 | Calcina Arenas Mishel Lucero | |
|
GRUPO 3 |
15 | Calderón Rodriguez Luz Karina |
| 16 | Calle Díaz Jorge Andre | |
| 17 | Carreón Torrico Naiza Carla | |
| 18 | Castro Curo Eyner | |
| 19 | Castro Flores Sandy Noemy | |
| 20 | Chambi Mamani Javier Frank; | |
| 21 | Chiarella García Yessenia | |
|
GRUPO 4 |
22 | Choque Mamani Lula Sarita |
| 23 | Colque Huanaco Keving | |
| 24 | Cordova Beltran Medaly Diani | |
| 25 | Cuaquira Jara Milton | |
| 26 | Fernandez Rivera Yahaira | |
| 27 | Flores Benito Ramiro Eulogio | |
| 28 | García Ticllahuanaco Jhonarts | |
|
GRUPO 5 |
29 | García Zavala Gabriela Pilar |
| 30 | Gómez Mendoza Hector | |
| 31 | Huamanga Fernandez Shirley | |
| 32 | Huancahuire Vega Ruth Karol | |
| 33 | Huancollo Hilachoque Cristhiam | |
| 34 | Huayta Pacori Gabriela | |
| 35 | Huillca Quispe Ulises | |
|
GRUPO 6 |
36 | Iquiapaza Iquiapaza Kelly Karen |
| 37 | Iquice Lope Sofia Rosa | |
| 38 | Laura Herrera Gabriela Milagros | |
| 39 | Lopez Canaza Diana Yuri | |
| 40 | Lopez Nuñez María Alejandra | |
| 41 | Mamani Cahuina Edwin | |
| 42 | mamani Condori sofia Jessica | |
|
GRUPO 7 |
43 | Mamani Suma Richard |
| 44 | Manrique Silva André Ramiro | |
| 45 | Moscoso Benavente María del C. | |
| 46 | Muñoz Leo Diana Marina | |
| 47 | Pacsi Condori Victor Alberto Rozas | |
| 48 | Parra Quispe Alberto Leopoldo | |
| 49 | Patiño Roque Wilson Williams | |
|
GRUPO 8 |
50 | Peralta Cuadros Gisella Emperatriz |
| 51 | Quispe Chalco José Antonio | |
| 52 | Quispe Flores Carla Jova | |
| 53 | Quispe Quispe Yaneth Deysi | |
| 54 | Ramos Rojas Karla Rosselin | |
| 55 | Rodriguez Apaza Diego Alexander | |
|
GRUPO 9 |
56 | Salazar Zúñiga Gonzalo Jesús |
| 57 | Sayhua Flores Aldair Eduo | |
| 58 | Soto Mansilla Zumaraida Kelly | |
| 59 | Tacora Parqui Violeta Amparo | |
| 60 | Vega Callo Percy Gabriel | |
| 61 | Vega Luque Milagros Nufrey | |
|
GRUPO 10 |
62 | Velasquez Choque Sonia Elizabeth |
| 63 | Vera Manrique Diego Oscar | |
| 64 | Vilca Llerena Alvaro Joseph | |
| 65 | Yapu Condori Deisi Susan | |
| 66 | Yucra Tairo Miriam Olga | |
|
67 68 |
Zevallos Nuñez Leandra Milagros Vera Llaiqui Verónica |

Arriba.- imagen de algunos colegas cachimbos. Abajo.- vista principal de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
.

Curso 2: UNSA-FA-FEA- B -Arequipa

